Vetted hvac providers across 13 Arizona cities. Each provider is scored on a 0–100 Vouched Score blending public-record signals, customer reviews, and editorial assessment. See methodology →
Scoring methodology: how the Vouched Score works →
Last updated May 9, 2026
Estimated ranges for Arizona. Actual cost varies with home size, equipment, and scope — always request a written quote for your job.
| Service | Typical range |
|---|---|
| AC repair (typical service call) | $140–$700 |
| Furnace repair | $130–$700 |
| Tune-up / annual maintenance visit | $90–$185 |
| Full AC system replacement (3-ton, installed) | $5,800–$13,500 |
| Furnace replacement (installed) | $2,700–$7,500 |
| Heat pump installation | $5,000–$14,000 |
| Mini-split (single-zone, installed) | $2,500–$6,500 |
| Duct cleaning (whole-home) | $350–$800 |
| Duct sealing (Aeroseal or similar) | $1,500–$3,500 |
| Whole-house humidifier (installed) | $350–$1,800 |
| Whole-house dehumidifier (installed) | $1,200–$2,800 |
| Emergency / after-hours service premium | $175–$550 |
See broader context: HVAC pricing nationwide